Δεξαμενές Οχημάτων Υγραεριοκίνησης
Μαύρου Χρώματος
Κωδικός | Διάμετρος ∅ |
Χωρητικότητα ltr. |
Ύψος mm |
Δεξαμενές Υγραερίου για οχήματα
|
T52003612 | 520 | 36 | 225 | |
T58004012 | 580 | 40 | 200 | |
T60004212 | 600 | 42 | 200 | |
T60004712 | 600 | 47 | 220 | |
T60005412 | 600 | 54 | 250 | |
T63006012 | 630 | 60 | 250 | |
T65005012 | 650 | 50 | 200 | |
T65005512 | 650 | 55 | 220 | |
T65006112 | 650 | 61 | 240 | |
T72008012 | 720 | 80 | 250 | |
T72008812 | 720 | 88 | 270 | |
T63005312 | 630 | 53 | 225 |
Δεξαμενές Υγραερίου για οχήματα |
Κωδικός | Διάμετρος ∅ |
Χωρητικότητα ltr. |
Ύψος mm |
T60004211 | 600 | 42 | 200 | |
T60004711 | 600 | 47 | 220 | |
T63004711 | 630 | 47 | 204 | |
T63005311 | 630 | 53 | 225 | |
T63006011 | 630 | 60 | 250 | |
T65005511 | 650 | 55 | 220 | |
T65006111 | 650 | 61 | 240 | |
T65007011 | 650 | 70 | 270 | |
T72008011 | 720 | 80 | 250 | |
T72008811 | 720 | 88 | 270 |
Κωδικός | Διάμετρος ∅ |
Χωρητικότητα ltr. |
Ύψος mm |
Δεξαμενές Υγραερίου για οχήματα |
W27004511 | 270 | 45 | 884 | |
W30006011 | 300 | 60 | 940 | |
W31505011 | 315 | 50 | 734 | |
W31506011 | 315 | 60 | 869 | |
W31507011 | 315 | 70 | 1004 | |
W31508011 | 315 | 80 | 1139 | |
W36006011 | 360 | 60 | 686 | |
W36007011 | 360 | 70 | 789 | |
W36008011 | 360 | 80 | 892 | |
W36009011 | 360 | 90 | 996 | |
W36010011 | 360 | 100 | 1099 | |
W40012011 | 400 | 120 |